<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covernet</title>
	<atom:link href="http://www.covernet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.covernet.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Paris prévoit de végétaliser 7 hectares de toits d&#8217;ici 2020</title>
		<link>http://www.covernet.com/paris-prevoit-de-vegetaliser-sept-hectares-de-toits-dici-a-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-prevoit-de-vegetaliser-sept-hectares-de-toits-dici-a-2020</link>
		<comments>http://www.covernet.com/paris-prevoit-de-vegetaliser-sept-hectares-de-toits-dici-a-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Avec son plan biodiversité, la Ville de Paris fixe des objectifs sur l&#8217;ensemble de son territoire pour 2020. Ce plan&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/paris-prevoit-de-vegetaliser-sept-hectares-de-toits-dici-a-2020/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec son plan biodiversité, la Ville de Paris fixe des objectifs sur l&#8217;ensemble de son territoire pour 2020. Ce plan prévoit des objectifs chiffrés ambitieux de création d&#8217;espaces réservés prioritairement à la biodiversité dans l&#8217;aménagement de la ville. I est notamment envisagé de créer sept hectares nouveaux de toitures végétalisées qui s&#8217;ajouteront aux 3,7 ha existants, avec au moins quinze nouveaux jardins en terrasse. Un inventaire du potentiel des toitures végétalisables sera réalisé auprès des différents opérateurs du territoire (Ville de Paris, SEM, bailleurs sociaux&#8230;) en 2012, afin de mettre en œuvre cet objectif d&#8217;ici à 2020. Par ailleurs, une toiture végétalisée expérimentale composée essentiellement d&#8217;espèces indigènes sera mise en place au 103, avenue de France (13e). Son évolution sera suivi dans le temps, afin de faire émerger des méthodes favorables à la biodiversité.</p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-568" title="Sans titre-4" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-4-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/paris-prevoit-de-vegetaliser-sept-hectares-de-toits-dici-a-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La végétalisation, une technique de construction durable</title>
		<link>http://www.covernet.com/la-vegetalisation-une-technique-de-construction-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vegetalisation-une-technique-de-construction-durable</link>
		<comments>http://www.covernet.com/la-vegetalisation-une-technique-de-construction-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[sopranature]]></category>
		<category><![CDATA[soprema]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Les toitures-terrasses apportent une forte valeur ajoutée environnementale : Une préservation durable du système d’étanchéité, et donc la prolongation de&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/la-vegetalisation-une-technique-de-construction-durable/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les toitures-terrasses apportent une forte valeur ajoutée environnementale  :</p>
<ul>
<li>Une préservation durable du système d’étanchéité, et donc la prolongation de  sa durée de vie</li>
<li>Une contribution à une meilleure gestion des eaux pluviales (capacité  d’absorption et de rétention des eaux pluviales réduisant ainsi le débit et la  quantité rejetée aux réseaux)</li>
<li>Une amélioration de la qualité de l’air ambiant</li>
<li>Une toiture colorée, esthétique et vivante</li>
<li>Une amélioration de l’inertie thermique du bâtiment</li>
<li>Un affaiblissement acoustique appréciable</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’offre Sopranature® se compose d’une large gamme permettant de répondre à  toutes les attentes et contraintes techniques (diversité végétale, type de mise  en œuvre…). Plus d’informations : <a href="http://www.soprema.fr/" target="_blank">www.soprema.fr </a></p>
<p>Chaque projet nécessite une étude particulière.</p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1994.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-563" title="IMG_1994" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1994-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/la-vegetalisation-une-technique-de-construction-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre les îlots urbains de chaleur</title>
		<link>http://www.covernet.com/lutter-contre-les-ilots-urbains-de-chaleur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutter-contre-les-ilots-urbains-de-chaleur</link>
		<comments>http://www.covernet.com/lutter-contre-les-ilots-urbains-de-chaleur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[soprema]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>
		<category><![CDATA[végétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Article parut dans Horticulture &#38; Paysage N°131 Dans le contexte actuel de réchauffement climatique global et compte tenu de l&#8217;influence&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/lutter-contre-les-ilots-urbains-de-chaleur/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article parut dans Horticulture &amp; Paysage N°131</p>
<p><em><strong>Dans  le contexte actuel de réchauffement climatique global et compte tenu de  l&#8217;influence des activités humaines sur le climat, les températures  élevées des villes sont corrélées à la concentration des gaz à effet de  serre dans un scénario d&#8217;augmentation de la pollution inquiétant, selon  le professeur Francis Allard (Université de La Rochelle, la boratoire  Leptiab). Des solutions ont été avancées pour réguler le climat des  villes lors de la conférence Cool Roof organisée par la société Soprema  et le Leptiab en juin dernier à Paris.</strong></em></p>
<p><strong>Les toitures végétalisées</strong></p>
<p>Historiquement,  elles ont été développées dans les pays nordiques puis adaptées au Sud.  Leur impact environnemental et en particulier énergétique est essentiel  car les toitures végétales permettent :</p>
<ul>
<li>d&#8217;améliorer le confort thermique l&#8217;été,</li>
<li>de réduire le problème des îlots de chaleur</li>
<li>de protéger la membrane d&#8217;étanchéité,</li>
<li>de réguler les eaux pluviales en ralentissant les écoulements, donc de limiter les risques d&#8217;inondations,</li>
<li>de  filtrer l&#8217;eau et l&#8217;air, en fixant les particules en suspension comme  les poussières et substances polluantes (dioxyde de souffre, oxyde de  souffre&#8230;),</li>
<li>d&#8217;améliorer l&#8217;isolation acoustique,</li>
<li>d&#8217;améliorer le bilan carbone (effet de la photosynthèse),</li>
<li>d&#8217;apporter des améliorations en matière de biodiversité et d&#8217;esthétique urbaine.</li>
</ul>
<p>Pour lire la totalité de l&#8217;article, <a title="Lutter contre les îlots urbains de chaleur" href="http://www.netafim.fr/article/lutter-contre-les-lots-urbains-de-chaleur#" target="_blank">cliquez ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 34px"><a href="http://arrosagegoutteagoutte.files.wordpress.com/2011/06/comment-vc3a9gc3a9taliser-sa-toiture.jpg"><img id="wp_editimgbtn" title="Modifier l’image" src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/img/image.png" alt="" width="24" height="24" /><img title="Comment végétaliser sa toiture" src="http://arrosagegoutteagoutte.files.wordpress.com/2011/06/comment-vc3a9gc3a9taliser-sa-toiture.jpg" alt="" width="510" height="351" /></a><p class="wp-caption-text">Si elles permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbains, les toitures végétalisées participent aussi aux continuités biologiques en s&#39;inscrivant dans les trames vertes urbaines.  Aussi, et en plus de leur intérêt paysager, les toitures végétalisées ont une réelle influence sur le micro-climat urbain grâce aux phénomènes d&#39;évapotranspiration et de respiration végétale.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/lutter-contre-les-ilots-urbains-de-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus belle la ville</title>
		<link>http://www.covernet.com/plus-belle-la-ville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-belle-la-ville</link>
		<comments>http://www.covernet.com/plus-belle-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arrosage]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[goutte à goutte]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[netafim]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétale]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[En 2013, la ville sera haute et verte. &#160; Les grandes agglomérations vont changer de visage au cours des vingt&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/plus-belle-la-ville/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2013, la ville sera haute et verte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les grandes agglomérations vont changer de visage au cours des vingt ans qui viennent. A l&#8217;image de la capitale, elles misent notamment sur de nouvelles tours et sur la multiplication des espaces verts.</p>
<p>Et si l&#8217;avenir de nos métropoles surpeuplées n&#8217;étaient pas si sombre ? Loin des images de chaos régulièrement renvoyées par le cinéma d&#8217;anticipation, architectes, urbanistes, paysagistes et chercheurs planchent sur une vision optimiste du futur.</p>
<p>Venez découvrir leur projets qui verront le jour d&#8217;ici à vingt ans en <a title="Plus belle la ville" href="http://www.readmetro.com/en/france/paris/20120105/" target="_blank">cliquant ici</a>.</p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/04/toiture.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-259" title="toiture" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/04/toiture-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/plus-belle-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Végétalisation de toiture</title>
		<link>http://www.covernet.com/vegetalisation-de-toiture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vegetalisation-de-toiture</link>
		<comments>http://www.covernet.com/vegetalisation-de-toiture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[goutte à goutte]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[netafim]]></category>
		<category><![CDATA[ribeauville]]></category>
		<category><![CDATA[substrat]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétale]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[La société Paysage Spiegel a réalisé la végétalisation de la toiture du Casino de Ribeauville (68). Elle a utilisé un&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/vegetalisation-de-toiture/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La société Paysage Spiegel a réalisé la végétalisation de la  toiture du Casino de Ribeauville (68). Elle a utilisé un nouveau  procédé : le Covernet, une toile dans laquelle sont intégrés des goutte à  goutte. Description du chantier et du procédé. </strong></p>
<p>L’architecte avait une demande implacable : que la toiture  végétalisée s’inscrive comme une toiture paysagère. L’esthétique tenait  une place prépondérante, car le restaurant donne sur cette toiture.  L’arrosage des végétaux s’est avéré indispensable pour qu’elle soit  esthétique et pérenne.</p>
<p>Le choix s’est porté sur le Covernet car ce système permet de  suppléer les carences en substrat et en rétention d’eau, et que les  goutte à goutte étant intégrés à la toile, il sont complètement cachés<em>. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour lire la suite de cet article, <a title="casino de Ribeauville" href="http://www.covernet.com/references/" target="_blank">cliquez ici</a>.<em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/12/P1020696.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="P1020696" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/12/P1020696-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/vegetalisation-de-toiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalles pré-cultivées sur CoverNet™ : une irrigation optimale</title>
		<link>http://www.covernet.com/dalles-pre-cultivees-sur-covernet%e2%84%a2-une-irrigation-optimale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dalles-pre-cultivees-sur-covernet%25e2%2584%25a2-une-irrigation-optimale</link>
		<comments>http://www.covernet.com/dalles-pre-cultivees-sur-covernet%e2%84%a2-une-irrigation-optimale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[netafim]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[L’installation d’une toiture végétale implique une mise en œuvre particulière du fait notamment du poids de l’ensemble mais aussi des&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/dalles-pre-cultivees-sur-covernet%e2%84%a2-une-irrigation-optimale/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’installation d’une toiture végétale implique une mise en œuvre particulière du fait notamment du poids de l’ensemble mais aussi des impératifs d’irrigation et des accès nécessaires pour l’entretien. C’est sur un bâtiment grenoblois, que l’entreprise Netafim a préconisé une solution durable de maintien d’une toiture verte baptisée CoverNet™.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour lire la suite de l&#8217;article, <a href="http://www.covernet.com/references/" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/11/cessieu-031.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-544" title="SONY DSC" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/11/cessieu-031-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/dalles-pre-cultivees-sur-covernet%e2%84%a2-une-irrigation-optimale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les toits deviennent jardins</title>
		<link>http://www.covernet.com/quand-les-toits-deviennent-jardins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-les-toits-deviennent-jardins</link>
		<comments>http://www.covernet.com/quand-les-toits-deviennent-jardins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Adivet]]></category>
		<category><![CDATA[batimat]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[toit]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Même s&#8217;il s&#8217;en construit encore vingt fois moins dans l&#8217;Hexagone que chez certains de nos voisins européens &#8211; notamment en&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/quand-les-toits-deviennent-jardins/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même s&#8217;il s&#8217;en construit encore vingt fois moins dans l&#8217;Hexagone que  chez certains de nos voisins européens &#8211; notamment en Allemagne et dans  les pays nordiques &#8211; les « toitures vertes » séduisent des maîtres  d&#8217;ouvrage de plus en plus nombreux. Pour preuve l&#8217;offre conséquente  proposée à Batimat 2011, de même que les chiffres communiqués par  l&#8217;Adivet (Association des toitures végétales, <a title="Adivet" href="http://www.adivet.net/" target="_blank">www.adivet.net</a>).</p>
<p>Pour lire la suite de cet article,<a href="http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/actualite/866596-quand-les-toits-deviennent-jardins" target="_blank"> cliquez ici</a>.</p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/05/image-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-366" title="Pose " src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/05/image-1-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/quand-les-toits-deviennent-jardins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Casino de Ribeauvillé</title>
		<link>http://www.covernet.com/le-casino-de-ribeauville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-casino-de-ribeauville</link>
		<comments>http://www.covernet.com/le-casino-de-ribeauville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arrosage]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[covernet]]></category>
		<category><![CDATA[goutte à goutte]]></category>
		<category><![CDATA[ribeauville]]></category>
		<category><![CDATA[substrat]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[La société Paysage Spiegel a réalisé la végétalisation de la toiture du Casino de Ribeauville (68). Elle a utilisé un&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/le-casino-de-ribeauville/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La société Paysage Spiegel a réalisé la végétalisation de la toiture du Casino de Ribeauville (68). Elle a utilisé un nouveau procédé : le Covernet, une toile dans laquelle sont intégrés des goutte à goutte. Description du chantier et du procédé. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’architecte avait une demande implacable : que la toiture végétale s’inscrive comme une toiture paysagère. L’esthétique tenait une place prépondérante, car le restaurant donne sur cette toiture végétale. L’arrosage des végétaux s’est avéré indispensable pour qu’elle soit esthétique et pérenne.</p>
<p>Le choix s’est porté sur le Covernet car ce système permet de suppléer les carences en substrat et en rétention d’eau, et que les goutte à goutte étant intégrés à la toile, il sont complètement cachés<em>. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour lire la suite de l&#8217;article, <a title="La Casino de Ribeauvillé" href="http://www.covernet.com/references/" target="_blank">cliquez ici</a></p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/08/substrat.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-450" title="substrat" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/08/substrat-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/le-casino-de-ribeauville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toiture végétale et sécheresse: quelques conseils à suivre</title>
		<link>http://www.covernet.com/toiture-vegetale-et-secheresse-quelques-conseils-a-suivre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toiture-vegetale-et-secheresse-quelques-conseils-a-suivre</link>
		<comments>http://www.covernet.com/toiture-vegetale-et-secheresse-quelques-conseils-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arrosage]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétale]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;été risque d&#8217;être chaud pour nos toitures! Selon les prévisions saisonnières de Météo France, les températures estivales moyennes devraient en&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/toiture-vegetale-et-secheresse-quelques-conseils-a-suivre/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;été risque d&#8217;être chaud pour nos toitures! Selon les prévisions  saisonnières de Météo France, les températures estivales moyennes  devraient en effet être plus chaudes que la normale.<br />
Alors que faut-il faire quand on a installé une toiture végétale et que le risque de sécheresse est très important?</p>
<h3>Une toiture végétale filtre et épure l’eau de pluie</h3>
<p>La végétalisation des toitures présente de nombreux avantages en  matière  d’écologie. Elle diminue la pollution en absorbant les  poussières  atmosphériques, les pollens. Par la présence des plantes  elle réduit les  taux de CO2 et lutte contre l’effet de serre.<br />
Les  toitures végétales retiennent surtout une partie des eaux de pluie.  L&#8217;eau de  pluie est non seulement restituée aux plantes qui composent le  tapis  végétal d&#8217;une toiture et à l’atmosphère par évaporation, mais  aussi  évacuée par les canalisations avec un effet retardateur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour lire la suite de l&#8217;article, <a title="Toiture végétale et sécheresse: quelques conseils à suivre" href="http://www.objectif-eco-habitat.com/Particulier-actu/toiture-vegetale-et-secheresse-quelques-conseils-a-suivre.html" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<div id="attachment_259" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/04/toiture.jpg"><img class="size-medium wp-image-259" title="toiture végétale" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/04/toiture-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Photo Courtesy Netafim from Zinco GmbH</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/toiture-vegetale-et-secheresse-quelques-conseils-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubitus : la nature au coeur des bureaux</title>
		<link>http://www.covernet.com/kubitus-la-nature-au-coeur-des-bureaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kubitus-la-nature-au-coeur-des-bureaux</link>
		<comments>http://www.covernet.com/kubitus-la-nature-au-coeur-des-bureaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netafim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[démarche sociale]]></category>
		<category><![CDATA[démarche sociétale]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[kubitus]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[patrick stefan rheinert]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covernet.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article paru sur &#171;&#160;Batiactu&#160;&#187;. Il s&#8217;agit de notre projet à Lyon, sur les bureaux de l&#8217;architecte Patrick Stefan&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.covernet.com/kubitus-la-nature-au-coeur-des-bureaux/">Read&#160;More</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un article paru sur &laquo;&nbsp;Batiactu&nbsp;&raquo;. Il s&#8217;agit de notre projet à Lyon, sur les bureaux de l&#8217;architecte Patrick Stefan Rheinert.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un article rédigé par la  journaliste Céline Galoffre.</p>
<p>Kubitus  : promouvoir un voisinage actif et redéfinir dans l&#8217;architecture du quotidien le rapport homme avec la nature.</p>
<p>Plus qu&#8217;un concept architectural, Kubitus est avant tout une démarche sociale, voire sociétale. Cet immeuble de bureaux, réalisé par l&#8217;architecte Patrick Stefan Rheinert, tourne autour des espaces végétalisés et met l&#8217;utilisateur au coeur du projet. Objectif final : créer un lieu convivial où il fait bon travailler.</p>
<p>Pour lire l&#8217;article, <a title="Kubitus : la nature au coeur des bureaux" href="http://www.batiactu.com/edito/kubitus---la-nature-au-coeur-des-bureaux--diaporam-29908.php" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC01676.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-491" title="Bureaux de l'architecte Patrick Stefan Rheinert" src="http://www.covernet.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC01676-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covernet.com/kubitus-la-nature-au-coeur-des-bureaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

